Nel 2015 l’evento centrale Let’s Clean Up Europe in Italia è stato Keep Clean and Run, un evento sportivo-ambientale di sensibilizzazione, in particolare, sul marine litter: un eco-trail da Aosta a Ventimiglia, percorrendo a piedi strade e sentieri e rimuovendo i rifiuti abbandonati lungo il percorso.
- 3 Regioni coinvolte: Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria
- 8 tappe
- 400 chilometri percorsi
- Oltre 20.000 metri di dislivello complessivi
Il “Keep Clean and Run #pulisciecorri”, ha visto la partecipazione di due atleti-testimonial ambientali (Oliviero Alotto e Roberto Cavallo) che sono stati affiancati da altri partecipanti e supportati da svariati volti noti del mondo del Cinema, dello Sport, della Televisione, della Musica, della Radio e della Politica.
“Keep Clean and Run” ha avuto una grande visibilità mediatica, anche internazionale, e un ottimo riscontro sui social network, nonché su radio, tv e testate nazionali. E’ anche diventato un libro, edito da Fusta Editore e distribuito in tutta Italia.
L’evento è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare e dal Senato della Repubblica.
Le tappe
AOSTA – PONT SAINT MARTIN (AO)
Sabato 9 maggio 2015
Ora stimata | ||
PARTENZA | Aosta | 8-8:15 max |
Check Point 1 | Pollein, Grand Place | 9-9:30 |
Check Point 2 | Saint Vincent, stazione ferroviaria | 12-12:30 |
Check Point 3 | Montjovet | 13:30-14 |
Check Point 4 | Hone-Bard, stazione | 15:30-16 |
ARRIVO | Pont-Saint-Martin | 16:30-17 |
Clicca qui per scaricare i tracciati della tappa
PONT SAINT MARTIN (AO) – ALPETTE (TO)
Domenica 10 maggio 2015
Ora stimata | ||
PARTENZA | Pont-Saint-Martin | 6:30 |
Check Point 1 | Borgofranco | 7:45-8:00 |
Check Point 2 | Baio Dora (fraz. Borgofranco) | 8:15-8:45 |
Check Point 3 | Issiglio | 10:30-11 |
Check Point 4 | Borgiallo | 12:30-13 |
Check Point 5 | Cuorgnè | 13:30-14 |
ARRIVO | Alpette | 16-16:30 |
Clicca qui per scaricare i tracciati della tappa
ALPETTE (TO) – AVIGLIANA (TO)
Lunedì 11 maggio 2015
Ora stimata | ||
PARTENZA | Alpette | 6:30 |
Check Point 1 | Loc. Gava c/o fraz. Vietti (Coassolo) | 10-10:30 |
Check Point 2 | Lanzo | 11-11:30 |
Check Point 3 | Viù, loc. Molar del Lupo | 12:30-13 |
Check Point 4 | Colle del Lis | 14:30-15 |
Check Point 5 | Almese | 16-16:30 |
ARRIVO | Avigliana | 17-17:30 |
Clicca qui per scaricare i tracciati della tappa
AVIGLIANA (TO) – TORRE PELLICE (TO)
Martedì 12 maggio 2015
Ora stimata | ||
PARTENZA | Avigliana | 6:30 |
Check Point 1 | Bastianoni, dopo il campeggio Verna | 9-9:30 |
Check Point 2 | Crò | 10:30-11 |
Check Point 3 | Porte | 12:30-13 |
Check Point 4 | Prarostino | 13:30-14 |
Check Point 5 | Luserna, piazza Partigiani (municipio) | 15-15:30 |
ARRIVO | Torre Pellice | 16:30 |
Clicca qui per scaricare i tracciati della tappa
TORRE PELLICE (TO) – SAMPEYRE (CN)
Mercoledì 13 maggio 2015
Ora stimata | ||
PARTENZA | Torre Pellice | 6:30 |
Check Point 1 | Montoso(fraz. Bagnolo) | 8:30-9 (evento fino alle 10:30) |
Check Point 2 | Ghisola (fraz. Paesana) | 12-12:30 |
Check Point 3 | S. Lorenzo di Pratoguglielmo | 13:30-14 |
Check Point 4 | Rifugio Bertorello | 14-14:30 |
ARRIVO | Sampeyre | 16:30 |
Clicca qui per scaricare i tracciati della tappa
SAMPEYRE (CN) – BORGO SAN DALMAZZO/ROBILANTE (CN)
Giovedì 14 maggio 2015
Ora stimata | ||
PARTENZA | Sampeyre | 6:30 |
Check Point 1 | Roccabruna | 10:30-11 |
Check Point 2 | Dronero | 10:45-11,15 |
Check Point 3 | Montemale | 11:30-12 |
Check Point 4 | Caraglio, Ruata Paniale | 12:30-13 |
Check Point 5 | Agrimontana | 15:30-16 |
ARRIVO | Borgo San Dalmazzo | 16-16:30 |
Clicca qui per scaricare i tracciati della tappa
ROBILANTE (CN) – RIFUGIO ALLAVENA, PIGNA (IM)
Venerdì 15 maggio 2015
Ora stimata | ||
PARTENZA | Robilante | 8:09 treno |
Check Point 1 | Tende (Francia) | 8:59 treno |
Check Point 2 | La Brigue (Francia) | 9:08 treno |
ARRIVO | Rifugio Allavena | Entro sera |
Clicca qui e qui per scaricare i tracciati della tappa
RIFUGIO ALLAVENA, PIGNA (IM) – VENTIMIGLIA (IM)
Sabato 16 maggio 2015
Ora stimata | ||
PARTENZA | Rifugio Allavena | 6:30 |
Check Point 1 | Isolabona | 9:45-10 |
Check Point 2 | Dolceacqua | 10:30-10:45 |
Check Point 3 | Camporosso | 11-11:15 |
ARRIVO | Ventimiglia | 11:30-12 |
Clicca qui per scaricare i tracciati della tappa
I testimonial
Le interviste
Hockey Club Valpellice Bulldogs
I video
Sponsor
Partner
Partner tecnici
Media partner
Sostenitori crowdfunding
- Evvivanoè
- Samuele Ghione
- Emanuela Rosio
- Serena Bavo
- La Natura a Monte
- Fabio Panicco
- Luigi Pinchiaroglio
- Serenella Iovino
- Mercatino Usato